


Jump to Navigation Jump to Main content
台灣社區照顧協會為了讓職業婦女可以安心工作,並創造更多女性就業機會,以「女人幫助女人」理念,成立「居家服務系統」,提供「家事管理」、「居家陪伴」等服務。培訓願意從事家事或長者陪伴工作之婦女,給予專業課程養成訓練,讓她們成為專業的家事管理人員、居家陪伴員;並採分區培訓、分區轉介的方式,協助一般家庭之家務處理及長者陪伴工作。
「居家陪伴」為本會自費服務方案,專業訓練的居家陪伴員提供長輩家務、膳食協助,以及溫暖貼心的陪伴照料,減輕家庭照顧長輩的壓力與負擔,讓不在長輩身邊的家人更放心。
線上登記
客服回電
督導聯繫
督導約訪
簽約服務
台北
|
每次服務時間/每次收費金額 | 系統捐款/月 | |||
支持服務 (每週1~2次) |
|||||
2小時 | 3小時 | 4小時 | 依服務時數每月外加 | ||
週一至週五 | $700 | $1,000 | $1,300 | $200-$700 | |
---|---|---|---|---|---|
週六 | $800 | $1,100 | $1,500 | $200-$700 | |
備註 |
|
台北
|
每日服務時間/每月收費金額 | |||||||||||||
週一、三、五 |
週二、四、六 |
週一至週五 | ||||||||||||
A+級 | A級 | B+級 | A+級 | A級 | B+級 | A+級 | A級 | B+級 | B級 | |||||
2小時 | $9,700 | $9,200 | $8,700 | $9,700 | $9,200 | $8,700 | $15,900 | $14,900 | $13,900 | $13,900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3小時 | $12,700 | $12,200 | $11,700 | $13,700 | $12,700 | $12,200 | $19,100 | $17,600 | $16,600 | $16,600 | ||||
4小時 | $15,400 | $14,400 | $13,400 | $16,400 | $15,400 | $14,400 | $23,100 | $21,100 | $19,600 | $18,600 | ||||
6小時 | $31,100 | $29,100 | $27,100 | |||||||||||
9小時 | $39,100 | $37,100 | $34,600 | |||||||||||
24小時 | $58,300 | $56,300 | $54,300 | |||||||||||
備註 |
|
桃園
|
每日服務時間/每月收費金額 | ||||||||||
週一、三、五 |
週二、四、六 |
週一至週五 | |||||||||
A級 | B+級 | A級 | B+級 | A級 | B+級 | ||||||
4小時 | $14,400 | $13,400 | $15,400 | $14,400 | $21,100 | $19,600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6小時 | $29,100 | $27,100 | |||||||||
8小時 | $34,100 | $32,100 | |||||||||
9小時 | $37,100 | $34,600 | |||||||||
24小時 | $54,300 | $52,300 | |||||||||
備註 |
|
台中
|
每日服務時間/每月收費金額 | ||||||
週一至週五 |
|||||||
A級 | B+級 | B級 | |||||
4小時 | $19,600 | $18,600 | $17,600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6小時 | $26,100 | $24,100 | |||||
8小時 | $32,100 | $30,100 | |||||
9小時 | $34,600 | $32,600 | |||||
備註 |
|
台南
|
每日服務時間/每月收費金額 | ||||||
每週3天 |
週一至週五 | ||||||
B+級 | A級 | B+級 | B級 | ||||
4小時 | $12,900 | $19,600 | $18,600 | $17,600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8小時 | $32,100 | $30,100 | |||||
9小時 | $34,600 | $32,600 | |||||
備註 |
|
高雄
|
每日服務時間/每月收費金額 | ||||||
每週3天 |
週一至週五 | ||||||
B+級 | A級 | B+級 | B級 | ||||
4小時 | $12,900 | $19,600 | $18,600 | $17,600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8小時 | $32,100 | $30,100 | |||||
9小時 | $34,600 | $32,600 | |||||
備註 |
|