台灣社區照顧協會為了讓職業婦女可以安心工作,並創造更多女性就業機會,以「女人幫助女人」理念,成立「居家服務系統」,提供「家事管理」、「居家陪伴」等服務。培訓願意從事家事或長者陪伴工作之婦女,給予專業課程養成訓練,讓她們成為專業的家事管理人員、居家陪伴員;並採分區培訓、分區轉介的方式,協助一般家庭之家務處理及長者陪伴工作。
「居家陪伴」為本會自費服務方案,專業訓練的居家陪伴員提供長輩家務、膳食協助,以及溫暖貼心的陪伴照料,減輕家庭照顧長輩的壓力與負擔,讓不在長輩身邊的家人更放心。
線上登記
客服回電
督導聯繫
督導約訪
簽約服務
台北
|
每次服務時間/每次收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | ||
支持服務 (每週1~2次) |
||||
3小時 | 4小時 | |||
週一至週五 | $1,000 | $1,300 | $400-$700 | |
---|---|---|---|---|
週六 | $1,100 | $1,500 | $400-$700 | |
備註 |
|
台北
|
每日服務時間/每月收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | |||||||||||||||||||||
週一、三、五 |
週二、四、六 |
週一至週五 | |||||||||||||||||||||
A+級 | A級 | B+級 | A+級 | A級 | B+級 | A+級 | A級 | B+級 | |||||||||||||||
3小時 | $13,000 | $12,000 | $11,500 | $14,000 | $13,000 | $12,500 | $19,000 | $17,500 | $16,500 | $600-$1100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4小時 | $16,000 | $15,000 | $14,000 | $17,000 | $16,000 | $15,000 | $23,500 | $21,500 | $20,000 | $800-$1100 | |||||||||||||
6小時 | $32,000 | $30,000 | $28,000 | $1000-$1100 | |||||||||||||||||||
9小時 | $40,500 | $38,000 | $35,500 | $1000-$1100 | |||||||||||||||||||
24小時 | $59,000 | $57,000 | $55,000 | $1200-$1300 | |||||||||||||||||||
備註 |
|
桃園 |
每日服務時間/每月收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | ||||||||||||
週一至週五
|
||||||||||||||
A+級 | A級 | B+級 | ||||||||||||
4小時 | $22,000 | $20,000 | $18,500 | $1000-$1100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6小時 | $30,000 | $28,000 | $26,000 | |||||||||||
8小時 | $35,500 | $33,000 | $31,000 | |||||||||||
9小時 | $38,500 | $36,000 | $33,500 | |||||||||||
24小時 | $56,500 | $53,000 | $51,000 | $1200-$1300 | ||||||||||
備註 |
|
台中
|
每日服務時間/每月收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | ||||||
週一至週五 |
||||||||
A+級 | A級 | B+級 | $1000-$1100 | |||||
4小時 | $19,500 | $18,500 | $17,500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6小時 | $27,000 | $25,000 | $23,000 | |||||
8小時 | $33,000 | $31,000 | $29,000 | |||||
9小時 | $35,500 | $33,500 | $31,500 | |||||
備註 |
|
台南
|
每日服務時間/每月收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | ||||||
週一至週五 |
||||||||
A+級 | A級 | B+級 | ||||||
4小時 | $19,500 | $18,500 | $17,500 | $1000-$1100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8小時 | $33,000 | $31,000 | $29,000 | |||||
9小時 | $35,500 | $33,500 | $31,500 | |||||
24小時 | $49,000 | $47,000 | $45,000 | $1200-$1300 | ||||
備註 |
|
高雄
|
每日服務時間/每月收費金額 | 互助捐款建議金額/月 | ||||||
週一至週五 |
||||||||
A+級 | A級 | B+級 | $1000-$1100 | |||||
4小時 | $19,500 | $18,500 | $17,500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8小時 | $33,000 | $31,000 | $29,000 | |||||
9小時 | $35,500 | $33,500 | $31,500 | |||||
24小時 | $49,000 | $47,000 | $45,000 | $1200-$1300 | ||||
備註 |
|